Bạn đang có nhu cầu sử dung 3G, bạn không biết nên chọn 3g của nhà mạng nào để tiết kiệm nhất, chất lượng nhất, ưu đãi nhất? Sau đây là các...
Bạn đang có nhu cầu sử dung 3G, bạn không biết nên chọn 3g của nhà mạng nào để tiết kiệm nhất, chất lượng nhất, ưu đãi nhất? Sau đây là các thông tin so sánh các gói cước 3G của 03 nhà mạng chính : Mobifone, Viettel, Vinaphone.. để các bạn lựa chọn nhé:
1. Các gói cước 3g không giới hạn dung lượng
(Các gói cước trọn gói, không phát sinh chi phí, cước phát sinh ngoài gói miễn phí: thời hạn sử dụng 30 ngày hoặc 1 tháng )
Giá gói | Mobifone:Soạn MO tên gói cước gửi 9084 | Viettel Soạntêngói 0969421318 gửi 9123 | VinaphoneDK tengoicước gửi 888 | |||
Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | |
70.000đ | MIU | 600MB | MIMAX | 600MB | MAX | 600MB |
90.000đ | MIU90 | 950MB | MIMAX90 | 1,2 GB | Không cung cấp | |
100.000đ | không cung cấp | không cung cấp | MAX100 | 1,2 GB | ||
120.000đ | M120 | 1,5GB | DMAX | 1,5GB | Không cung cấp | |
200.000đ | BMIU | 3GB | DMAX200 | 3GB | MAX200 | 3GB |
2. Các gói cước bổ sung dung lượng tốc độ cao
(Sử dụng khi các gói 3G trọn gói hết dụng lượng tóc độ cao và còn thời hạn sử dụng)
Giá gói | Mobifone:Soạn MO tên gói cướcgửi 9084 | Viettel | Vinaphone: Soạn DK tengoicướcgửi 888 | |||
Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | |
10.000đ | MAX10 | 100MB | Max10 | 100MB | không cung cấp | |
19.000đ | không cung cấp | không cung cấp | X19 | 350MB | ||
20.000đ | không cung cấp | MAX20 | 300MB | Không cung cấp | ||
29.000đ | không cung cấp | không cung cấp | X29 | 550MB | ||
30.000đ | MAX30 | 500MB | MAX30 | 500MB | Không cung cấp |
3. Các gói 3g giới hạn dung lượng:
(Tính cước phát sinh khi đã hết dung lượng khuyến mãi trong quá trình sử dụng gói thời hạn sử dụng 30 ngày hoặc 1 tháng)
Giá gói | Mobifone:Soạn MO tên gói cước gửi 9084 | ViettelSoạntêngói 0969421318 gửi 9123 | Vinaphone: Soạn DK tengoicước gửi 888 | |||
Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | Tên gói | Dung lượng | |
10.000đ | M10 | 50MB | MI10 | 50MB | M10 | 50MB |
25.000đ | M25 | 150MB | không cung cấp | M25 | 150MB | |
30.000đ | không cung cấp | MI30 | 200MB | Không cung cấp | ||
50.000đ | M50 | 450MB | MI50 | 450MB | M50 | 500MB |
120.000đ | không cung cấp | không cung cấp | M120 | 1,5GB |
Cước phát sinh ngoài gói: Mobifone, Vinaphone, Viettel đều là (0,5đ/1KB -> 512 đ/1MB)
Nhìn chung về giá cước và dung lượng thì cả 3 nhà mạng là như nhau, nhưng nếu bạn chọn gói 120.000đ tháng thì bạn nên chọn gói 3g không giới hạn của Mobifone và Viettel vì khi hết dung lượng miễn phí 1,5GB bạn sẽ truy cập miễn phí với tốc độ bình thường trong khi Vinaphone sẽ bị tính cước phát sinh là 512 đ/ 1MB.
Ngoài ra, hằng tháng và định kỳ Mobifone đều có các chương trình khuyến mại như nhân đôi dung lượng giá cước không đổi, giảm 50% giá gói MIU chỉ còn 35.000đ tại khu vực Tây Nguyên…
Thêm vào đó, nếu hằng tháng bạn đều đăng ký sử dụng 3g thì chỉ có duy nhất Mobifone có cung cấp các gói cước 3,6,12 tháng trong đó tặng thêm từ 30%, 60%, 100% khi bạn đăng ký các gói cước chu kỳ dài này.